Fertilizantes solubles

GAMA TRANSFOR
PRODUCTO | N total | N nítrico | N amoniacal | N ureico | P2O5 | K2O | Oligoelementos | ||
Transfor 3-5-42 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 42,0 | Tabla 2 | ||||
Transfor 5-10-40 | 5,0 | 2,9 | 2,1 | 10,0 | 40,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 13-40-13 | 13,0 | 7,9 | 5,1 | 40,0 | 13,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 14-10-14 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | Tabla 2 | ||||
Transfor 15-5-30 | 15,0 | 4,8 | 10,2 | 5,0 | 30,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 17-6-18 | 17,0 | 10,7 | 6,4 | 6,0 | 18,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 18-18-18 | 18,0 | 6,2 | 11,8 | 18,0 | 18,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 20-5-20 | 20,0 | 4,9 | 8,9 | 6,2 | 5,0 | 20,0 | Tabla 2 | ||
Transfor 20-20-20 | 20,0 | 4,1 | 15,9 | 20,0 | 20,0 | Tabla 2 | |||
Transfor 26-6-6 | 26,0 | 10,5 | 15,5 | 6,0 | 6,0 | Tabla 2 | |||
N – Nitrógeno P2O5 – Fósforo K2O – Potasio
TABLA 2 | |||||||||
Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral | |||||||||
Hierro (Fe) = 0,02% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Cobre (Cu) = 0,002% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Manganeso (Mn) = 0,01% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Zinc (Zn) = 0,002% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Molibdeno (Mo) = 0,001% p/p forma mineral |
Dosis generales
DOSIS FERTIRRIGACIÓN | Solución madre: concentración máxima 150kg/ 1.000 L. |
Diluir hasta una concentración final 0,5-1,5 g/L (máximo: 2 g/L) |
¿Necesitas más información?
Productos relacionados

Nitrógeno para obtener una rápida respuesta de la planta

Alto contenido en nitrógeno ureico para aplicación foliar

Para potenciar el calibre, la resistencia y conservación de los frutos

Gama exenta de cloruros

Gama exenta de cloruros, especial olivar

Gama exenta de sales nocivas, especial olivar

Fertilizantes de alta gama con solubilidad rápida y completa, libre de cloruros y sales nocivas. Contiene micronutrientes.

Gama exenta de sales nocivas
Descarga Nuestro Catálogo
Ponemos a tu disposición 9 familias de productos fertilizantes agrícolas para que selecciones qué solución o soluciones son las más adecuadas para tus cultivos. Descarga nuestro catálogo de fertilizantes para agricultura y contacta con nosotros si necesitas más información.
Contacta
Estamos a su disposición. Consúltenos, venga o llámenos.
Pol. Ind. Sector 2. C/ Dénia, 126, 03780 Pego - Alicante - España.
Tel. +34 96 557 09 92
Escríbenos
Escríbanos si necesita información sobre los productos de Plymag.