Fertilizantes de alta gama con solubilidad rápida y completa, libre de cloruros y sales nocivas. Contiene micronutrientes.

GAMA ROMBI
PRODUCTO | N total | N nítrico | N amoniacal | N ureico | P2O5 | K2O | MgO | CaO | Oligoelementos |
Rombi gross 3-5-42 Mgo | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 42,0 | 2,0 | Tabla 1 | |||
Rombi 10-10-32 | 10,0 | 5,1 | 4,9 | 10,0 | 32,0 | Tabla 1 | |||
Rombi diez 10-40-10 + 4 MgO | 10,0 | 6,9 | 3,1 | 40,0 | 10,0 | 4,0 | Tabla 1 | ||
Rombi 11-6-32 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 32,0 | 2,0 | Tabla 1 | ||
Rombi engorde 12-5-30 + 6 CaO | 12,0 | 10,5 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 6,0 | |||
Rombi 12-22-24 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 24,0 | ||||
Rombi rojo 13-40-13 | 13,0 | 4,4 | 8,6 | 40,0 | 13,0 | Tabla 1 | |||
Rombi verde 14-7-14 + CaO | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 14,0 | 14,0 | Tabla 1 | ||
Rombi set 14-10-14 + 2 MgO | 14,0 | 1,7 | 12,3 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | Tabla 1 | ||
Rombi azul 15-5-30 + 2 MgO | 15,0 | 5,6 | 0,9 | 8,5 | 5,0 | 30,0 | 2,0 | Tabla 1 | |
Rombi 17-5-10 | 17,0 | 14,6 | 2,4 | 5,0 | 10,0 | Tabla 1 | |||
Rombi 17-6-20 + 9 CaO | 17,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 9,0 | Tabla 1 | ||
Rombi 17-8-18 + 6 CaO | 17,0 | 12,0 | 5,0 | 8,0 | 18,0 | 6,0 | Tabla 1 | ||
Rombi 18-18-18 + 2 MgO | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | 18,0 | 2,0 | Tabla 1 | ||
Rombi 19-6-6 + 2 MgO | 19,0 | 4,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | Tabla 1 | ||
Rombi amarillo 20-5-20 | 20,0 | 10,7 | 9,3 | 5,0 | 20,0 | Tabla 1 | |||
Rombi complet 20-20-20 | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 10,4 | 20,0 | 20,0 | Tabla 1 | ||
Rombi 21-11-17 | 21,0 | 11,9 | 9,1 | 11,0 | 17,0 | Tabla 1 | |||
Rombi once 22-11-11 + 3 MgO | 22,0 | 3,1 | 6,1 | 12,8 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | Tabla 1 | |
Rombi empuje 26-6-6 + 3 MgO | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | Tabla 1 |
N – Nitrógeno P2O5 – Fósforo K2O – Potasio
TABLA 1 | |||||||||
Boro (B) = 0,02% p/p forma mineral | |||||||||
Hierro (Fe) = 0,1% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Cobre (Cu) = 0,015% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Manganeso (Mn) = 0,05% p/p quelatado por EDTA | |||||||||
Zinc (Zn) = 0,03% p/p quelatado porEDTA | |||||||||
Molibdeno (Mo) = 0,0025% p/p forma mineral |
Dosis generales
DOSIS FERTIRRIGACIÓN | Solución madre: concentración máxima 150 kg/ 1.000 L. |
Diluir hasta una concentración final 0,5-2 g/L. |
¿Necesitas más información?
Productos relacionados

Nitrógeno para obtener una rápida respuesta de la planta

Alto contenido en nitrógeno ureico para aplicación foliar

Para potenciar el calibre, la resistencia y conservación de los frutos

Gama exenta en sales nocivas

Gama exenta de sales nocivas, especial olivar

Gama exenta de cloruros

Gama exenta de cloruros, especial olivar

Gama exenta de sales nocivas
Descarga Nuestro Catálogo
Ponemos a tu disposición 9 familias de productos fertilizantes agrícolas para que selecciones qué solución o soluciones son las más adecuadas para tus cultivos. Descarga nuestro catálogo de fertilizantes para agricultura y contacta con nosotros si necesitas más información.
Contacta
Estamos a su disposición. Consúltenos, venga o llámenos.
Pol. Ind. Sector 2. C/ Dénia, 126, 03780 Pego - Alicante - España.
Tel. +34 96 557 09 92
Escríbenos
Escríbanos si necesita información sobre los productos de Plymag.